Palubinis-grindinis Cooper&Hunter oras-oras šilumos siurblys CH-IF140RK/CH-IU140RM 13,4/15,5 kW
- Įprasta kaina
- €3.150,84
- Kaina su nuolaida
- €3.150,84
- Įprasta kaina
-
- Vieneto kaina
- /per
Išpardavimas
Išparduota
Mokesčiai įtraukti.
Gaminys pridedamas prie krepšelio
- Description
Description
Aprašymas
- Rekomenduojama patalpai iki 160 m²;
- Funkcija „karštas startas“;
- "8 °C" funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- "I FEEL" funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- Automatinis oro sklaidymas SWING. Tolygiai išsklaido orą visoje patalpoje;
- Automatinio paleidimo iš naujo funkcija. Naudoja ankstesnius nustatymus;
- Daugiapakopė sistemos apsauga;
- Pagrindinių blokų ir rėžimų autodiagnostika;
- Kokybiško miego režimas SLЕЕР;
- Intelektuali apsaugos sistema nuo apledėjimo;
- Patalpos sausinimo funkcija;
- Tyliai veikiantis ventiliatorius;
- 6 ventiliatoriaus greičiai;
- LED ekranas;
- 24 valandų laikmatis;
- Wi-Fi (papildoma opcija);
- Sieninis valdiklis (papildoma opcija);
- Veikimo patikimumas. Kokybės kontrolė visuose gamybos etapuose. Puikios charakteristikos ir aukštas našumas;
- Kompaktiški išmatavimai;
- Paprastas ir lengvas montavimas;
- Vamzdynų ilgis nuo 30 iki 75 m (atsižvelgiant į modelį);
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
Techniniai duomenys
Modelis | CH-IF140RK/CH-IU140RM | |
Galia (šaldymas) | kW | 13,40 |
Galia (šildymas) | kW | 15,50 |
El. galingumas (šildymas) | kW | 4,30 |
El. galingumas (šaldymas) | kW | 4,40 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A++) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,00 (A+) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,12 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,52 | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 2100 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 44/52 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 57 |
Freono tipas | R32 | |
Freono kiekis | kg | 2,80 |
Matmenys PxGxA (vidinis blokas) | mm | 1570x665x235 |
Matmenys PxGxA (išorinis blokas) | mm | 940x460x820 |
Svoris (vid.blokas/išor.blokas) | kg | 42/99 |
Darbinė lauko temperatūra šaldant | °C | -20...+48 |
Darbinė lauko temperatūra šildant | °C | -20...+24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8" |
Dujų vamzdžių skersmuo | mm/col | 15,88/5/8" |
Maksimalus aukščių perkryris | m | 30 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Maitinimas | 3f/380-415V/50Hz | |
Pagrindinis maitinimo taškas | Išorinis blokas | |
Valdymo kabelio tipas (vid. blokas) | mm² | 3x1,0 |
Valdymo kabelio tipas (išor. blokas) | mm² | 5x1,5 |
Užpildomas freono kiekis vamzdynui iki | m | 7,5 |
Papildomas freono kiekis (kiekvienam m) | g/m | 40 |
Valdykite skaidrių peržiūrą naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus arba, jei naudojate mobilųjį įrenginį, perbraukite kairėn ar dešinėn