Kasetinis Cooper&Hunter oras-oras šilumos siurblys CH-IC160RK/CH-IU160RM 16,0/17,0 kW
- Įprasta kaina
- €3.421,88
- Kaina su nuolaida
- €3.421,88
- Įprasta kaina
-
- Vieneto kaina
- /per
Išpardavimas
Išparduota
Mokesčiai įtraukti.
Gaminys pridedamas prie krepšelio
- Description
Description
Aprašymas
- Rekomenduojama patalpai iki 170 m²;
- Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų diagnostika;
- Daugiapakopė sistemos apsauga;
- Automatinis oro sklaidymas SWING;
- Intelektuali atitirpimo funkcija;
- "8 °C" funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- Kokybiško miego režimas;
- Ilgaamžis plaunamas filtras;
- Kondensato siurblys;
- Tylus ventiliatorius;
- Itin efektyvus šilumokaitis;
- Keturių krypčių oro srautas;
- 24 valandų laikmatis;
- Paprastas montavimas;
- Nedideli matmenys;
- Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams);
- Galimybė valdymui pasirinkti patalpos oro temperatūros jutiklį;
- Komplektuojama su panele TF06;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
Techniniai duomenys
Modelis | CH-IC160RK/CH-IU160RM | |
Galia (šaldymas) | kW | 14,50 |
Galia (šildymas) | kW | 17,00 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 5,20 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 4,80 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,10 (A++) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 3,80 (A) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 2,94 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,54 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 2000 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 48/54 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 57 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 3,60 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 840x840x290 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 950x52x950 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 900x340x1345 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 36/6/112 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/+52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/+24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 9,53/3/8" |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 15,88/5/8" |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 30 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 75 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 5 (Ø 1,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 7,5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 40 |
Maitinimas | 3f/380-415V/50Hz |
Valdykite skaidrių peržiūrą naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus arba, jei naudojate mobilųjį įrenginį, perbraukite kairėn ar dešinėn