Kasetinis Cooper&Hunter oras-oras šilumos siurblys CH-IC050RK/CH-IU050RK 5,0/5,5 kW
- Įprasta kaina
- €1.529,44
- Kaina su nuolaida
- €1.529,44
- Įprasta kaina
-
- Vieneto kaina
- /per
Išpardavimas
Išparduota
Mokesčiai įtraukti.
Gaminys pridedamas prie krepšelio
- Description
Description
Aprašymas
- Rekomenduojama patalpai iki 55 m²;
- Pagrindinių blokų ir režimų darbo sutrikimų diagnostika;
- Daugiapakopė sistemos apsauga;
- Automatinis oro sklaidymas SWING;
- Intelektuali atitirpimo funkcija;
- "8 °C" funkcija. Pultelyje įdiegta funkcija matuoja oro temperatūrą ne prie vidinio įrenginio bloko, o prie pultelio;
- Kokybiško miego režimas;
- Ilgaamžis plaunamas filtras;
- Kondensato siurblys;
- Tylus ventiliatorius;
- Itin efektyvus šilumokaitis;
- Keturių krypčių oro srautas;
- 24 valandų laikmatis;
- Paprastas montavimas;
- Nedideli matmenys;
- Vamzdelių ilgis iki 75 m (didelės galios modeliams);
- Galimybė valdymui pasirinkti patalpos oro temperatūros jutiklį;
- Komplektuojama su panele TF06;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
Techniniai duomenys
Modelis | CH-IC050RK/CH-IU050RK | |
Galia (šaldymas) | kW | 5,0 |
Galia (šildymas) | kW | 5,50 |
Suvartojama energija (šaldymas) | kW | 1,56 |
Suvartojama energija (šildymas) | kW | 1,65 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 5,9 (A+) | |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0 (A+) | |
Energetinis efektyvumas EER (šaldymas) | 3,21 | |
Energetinis efektyvumas COP (šildymas) | 3,33 | |
Oro srautas (vidinis blokas) | m³/h | 700 |
Garso slėgis (vidinis blokas) min/maks | dB(A) | 33/44 |
Garso slėgis (išorinis blokas) | dB(A) | 50 |
Šaltnešio tipas | R32 | |
Šaltnečio kiekis | kg | 1,00 |
Matmenys PxAxG (vidinis blokas) | mm | 570x570x265 |
Matmenys PxAxG (panelė) | mm | 620×47.5×620 |
Matmenys PxAxG (išorinis blokas) | mm | 818x302x596 |
Svoris (vid.blokas/panelė/išor.blokas) | kg | 17/3/39 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldymas) | °C | -20/+52 |
Darbinė lauko temperatūra (šildymas) | °C | -20/+24 |
Skysčio vamzdžio skersmuo | mm/col | 6,38/1/4" |
Dujų vamzdžio skersmuo | mm/col | 12,70/1/2" |
Maks. aukščių perkrytis tarp blokų | m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 35 |
Valdymo kabelio tipas | mm² | 2x0,75 |
Pagrindinio maitinimo privedimo vieta | vidinis ir išorinis blokai | |
Maitinimo kabelio tipas (vidinis blokas) | 3 (Ø 1,0 mm²) | |
Maitinimo kabelio tipas (išorinis blokas) | 3 (Ø 1,5 mm²) | |
Užpildytas šaltnešio kiekis vamzdynui (iki) | m | 5 |
Papildomas šaltnešio kiekis (kiekvienam m) | g/m | 16 |
Maitinimas | 1f/220-240V/50Hz |
Valdykite skaidrių peržiūrą naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus arba, jei naudojate mobilųjį įrenginį, perbraukite kairėn ar dešinėn