
HTW multi split inverter išorinis blokas HTW-M02-052IX52BR32 5,2/5,5 kW
- Įprasta kaina
- €1.172,40
- Kaina su nuolaida
- €1.172,40
- Įprasta kaina
-
- Vieneto kaina
- /per
Išpardavimas
Išparduota
Mokesčiai įtraukti.
Gaminys pridedamas prie krepšelio
- Description
Description
Ypatybės:
- Rekomenduojama patalpai iki 60 m²;
-
1 W energijos suvartojimas budėjimo režimu. Išorinis įrenginys, būdamas budėjimo režime, suvartoja tik 1 W energijos;
-
Ventiliatoriaus greičių skaičius. Įrangoje esantis ventiliatorius, priklausomai nuo poreikio, gali veikti skirtingais greičiais;
- Prijungiami vidiniai įrenginiai. Su ta pačia išorinių įrenginių grupe suderinami skirtingi įrenginiai. Jie yra moduliniai deriniai (skaičius gali kisti priklausomai nuo galimų kombinacijų);
- Suvartojimo ir vietos taupymas. Multi split sistemos, turėdamos galimybę vieną išorinį įrenginį prijungti prie kelių vidinių įrenginių, taupo vietą - kiekvienam vidiniam įrenginiui nereikalingas atskiras išorinis įrenginys;
- Žemas garso slėgio lygis. Įrenginys suprojektuotas dirbti labai mažu ventiliatoriaus sukimosi greičiu ir dėl to išskiriant žemiausią garso slėgio lygį;
- Nesioksiduojantis korpusas;
- Kompresoriaus ir ventiliatoriaus DC Inverteris;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
Techniniai duomenys
Modelis | HTW-M02-052IX41BR32 | |
Elektros energija | 220-240V/1f/50Hz | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt | 2 |
Galia (šaldymas) (min-max) | kW | 5,2 (2,05-5,2) |
Galia (šildymas) (min-max) | kW | 5,5 (2,3-5,6) |
El. energijos suvartojimas (šaldymas) (min-max) | kW | 1,63 (0,69-2,0) |
El. energijos suvartojimas (šildymas) (min-max) | kW | 1,39 (0,6-1,67) |
Srovė (šaldymas/šildymas) | A | 7,1/6,1 |
SEER/SCOP | 6,1/4,0 | |
Energijos klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A+ | |
Garso slėgis (išor. blokas) | dB(A) | 56 |
Oro srautas (išor.blokas) | dB(A) | 2.200 |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15...+50/-15...+24 |
Freonas | R32 | |
Freono kiekis | kg | 1,3 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 (nuo 15 m) |
Matmenys PxAxG (išor.blokas) | mm | 800x554x333 |
Pakuotės matmenys PxAxG (išor.blokas) | mm | 920x615x390 |
Svoris (grynasis/bendras) | kg | 36/39 |
Montavimo vamzdynas (skystis-dujos) | d | 1/4" - 3/8" x2 |
Max vamzdyno ilgis | m | 40 |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam) | m | 25 |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio) | m | 15 |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių) | m | 10 |
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4x1,5 |
Automatinis jungiklis | C | 20 |
Valdykite skaidrių peržiūrą naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus arba, jei naudojate mobilųjį įrenginį, perbraukite kairėn ar dešinėn