
HTW multi split inverter išorinis blokas HTW-M05-120IX41BR32 12,3/12,3 kW
- Įprasta kaina
- €2.828,30
- Kaina su nuolaida
- €2.828,30
- Įprasta kaina
-
- Vieneto kaina
- /per
Išpardavimas
Išparduota
Mokesčiai įtraukti.
Gaminys pridedamas prie krepšelio
- Description
Description
Ypatybės
- Rekomenduojama patalpai iki 120 m²;
-
1 W energijos suvartojimas budėjimo režimu. Išorinis įrenginys, būdamas budėjimo režime, suvartoja tik 1 W energijos;
-
Ventiliatoriaus greičių skaičius. Įrangoje esantis ventiliatorius, priklausomai nuo poreikio, gali veikti skirtingais greičiais;
- Prijungiami vidiniai įrenginiai. Su ta pačia išorinių įrenginių grupe suderinami skirtingi įrenginiai. Jie yra moduliniai deriniai (skaičius gali kisti priklausomai nuo galimų kombinacijų);
- Suvartojimo ir vietos taupymas. Multi split sistemos, turėdamos galimybę vieną išorinį įrenginį prijungti prie kelių vidinių įrenginių, taupo vietą - kiekvienam vidiniam įrenginiui nereikalingas atskiras išorinis įrenginys;
- Žemas garso slėgio lygis. Įrenginys suprojektuotas dirbti labai mažu ventiliatoriaus sukimosi greičiu ir dėl to išskiriant žemiausią garso slėgio lygį;
- Nesioksiduojantis korpusas;
- Kompresoriaus ir ventiliatoriaus DC Inverteris;
- Aplinkai draugiškas freonas R32.
Techniniai duomenys
Modelis | HTW-M05-120IX41BR32 | |
Elektros energija | 220-240V/1f/50Hz | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt | 5 |
Galia (šaldymas) (min-max) | kW | 12,3 (8,2-11,7) |
Galia (šildymas) (min-max) | kW | 12,3 (8,2-11,7) |
El. energijos suvartojimas (šaldymas) (min-max) | kW | 4,26 (2,7-3,7) |
El. energijos suvartojimas (šildymas) (min-max) | kW | 3,10 (2,58-3,57) |
Srovė (šaldymas/šildymas) | A | 18,5/13,5 |
SEER/SCOP | 6,1/3,5 | |
Energijos klasė (šaldymas/šildymas) | A++/A | |
Garso slėgis (išor. blokas) | dB(A) | 64 |
Oro srautas (išor.blokas) | dB(A) | 3.850 |
Darbinė lauko temperatūra | °C | -15...+50/-15...+24 |
Freonas | R32 | |
Freono kiekis | kg | 2,4 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 (nuo 37,5 m) |
Matmenys PxAxG (išor.blokas) | mm | 946x810x410 |
Pakuotės matmenys PxAxG (išor.blokas) | mm | 1090x875x500 |
Svoris (grynasis/bendras) | kg | 73,3/80,4 |
Montavimo vamzdynas (skystis-dujos) | d |
1/4" - 3/8" x4 1/4" - 1/2" x1 |
Max vamzdyno ilgis | m | 80 |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam) | m | 35 |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio) | m | 15 |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių) | m | 10 |
Maitinimo kabelis | mm² | 3x4,0 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4x1,5 |
Automatinis jungiklis | C | 25 |
Valdykite skaidrių peržiūrą naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus arba, jei naudojate mobilųjį įrenginį, perbraukite kairėn ar dešinėn